Spelschema & Resultat 2025/2026
Grundserie 2025/2026
Officiell statistik stats.swehockey.se
Matcherna sänds via Svensk Hockey.TV. | Förköpsbiljetter hittar du här…
Biljetter till matcherna släpps preliminärt måndag 15 sept kl 12:00
Ändringar/Uppdateringar markerade med röd text
Spelform: Enligt SIF TB § 5:7 D, Seriemetoden -Tre poäng med Overtime och straffar.
| Datum | Dag | Tid | Hemmalag | Bortalag | Arena | Resultat | |
| 4 okt | Lör | 12:30 | Hammarby IF | – | IFK Mariehamn | Kärrtorps IP | 5-2 |
| 7 okt | Tis | 19:40 | Bålsta HC | – | Hammarby IF | Bålsta Ishall | 1-10 |
| 10 okt | Fre | 19:45 | Hammarby IF | – | Segeltorps IF | Kärrtorps IP | 7-1 |
| 14 okt | Tis | 19:00 | IFK Tumba IK | – | Hammarby IF | Ishuset | 4-6 |
| 17 okt | Fre | 19:45 | Hammarby IF | – | Nacka HK | Kärrtorps IP | 5-4 (OT) |
| 28 okt | Tis | 19:30 | Mälarö Hockey | – | Hammarby IF | Allhallen | 2-7 |
| 24 okt | Fre | 19:00 | Haninge Anchors | – | Hammarby IF | Torvalla Ishall | 1-4 |
| 31 okt | Fre | 19:45 | Hammarby IF | – | IK Göta | Kärrtorps IP | 7-4 |
| 4 nov | Tis | 19:40 | Flemingsbergs IK | – | Hammarby IF | Visättra Ishall | 3-6 |
| 7 nov | Fre | 19:45 | Hammarby IF | – | Eskilstuna Linden | Kärrtorps IP | 4-5 |
| 14 nov | Fre | 19:45 | Hammarby IF | – | Värmdö HC | Kärrtorps IP | 2-0 |
| 18 nov | Tis | 19:10 | Viggbyholm/Waxholm | – | Hammarby IF | Hägernäs Ishall | 4-3 (OT) |
| 25 nov | Tis | 19:00 | Spånga IS IK | – | Hammarby IF | Stricc Travel Arena | 2-9 |
| 9 dec | Tis | 19:45 | Hammarby IF | – | Bålsta HC | Kärrtorps IP | |
| 12 dec | Fre | 19:10 | Segeltorps IF | – | Hammarby IF | Segeltorpshallen | |
| 16 dec | Tis | 19:45 | Hammarby IF | – | Tierps HK | Kärrtorps IP | |
| 20 dec | Lör | TBD | IFK Mariehamn | – | Hammarby IF | Islandia Mariehamn | |
| 6 jan | Tis | 19:45 | Hammarby IF | – | IFK Tumba IK | Kärrtorps IP | |
| 9 jan | Fre | 19:10 | Nacka HK | – | Hammarby IF | Nacka Ishall | |
| 13 jan | Tis | 19:45 | Hammarby IF | – | Mälarö Hockey | Kärrtorps IP | |
| 16 jan | Fre | 19:45 | Hammarby IF | – | Haninge Anchors | Kärrtorps IP | |
| 23 jan | Fre | 19:30 | IK Göta Bromma | – | Hammarby IF | HCL Tech Arena | |
| 27 jan | Tis | 19:45 | Hammarby IF | – | Flemingsbergs IK | Kärrtorps IP | |
| 31 jan | Lör | 15:00 | Eskilstuna Linden | – | Hammarby IF | Smehallen | |
| 6 feb | Fre | 19:30 | Värmdö HC | – | Hammarby IF | Ekhallen | |
| 10 feb | Tis | 19:45 | Hammarby IF | – | Viggbyholm/Waxholm | Kärrtorps IP | |
| 13 feb | Fre | 19:30 | Tierps HK | – | Hammarby IF | Vegahallen | |
| 17 feb | Tis | 19:45 | Hammarby IF | – | Spånga IS IK | Kärrtorps IP |
TRÄNINGSMATCHER 2025/2026
Ändringar/Uppdateringar markerade med röd text
| Datum | Dag | Tid | Hemmalag | Bortalag | Arena | Resultat | |
| 6 sep | Lör | 15:15 | Ockelbo HC | – | Hammarby IF | Ugglebo Arena | 2-3 |
| 9 sep | Tis | 19:55 | Värmdö HC | – | Hammarby IF | Ekhallen | 3-4 (OT) |
| 13 sep | Lör | 12:00 | Tyresö Hanviken | – | Hammarby IF | Fontanahallen | 6-0 |
| 19 sep | Fre | 19:45 | Hammarby IF | – | Värmdö HC | Kärrtorps IP | 6-4 |
| 23 sep | Tis | 19:00 | Segeltorps IF | – | Hammarby IF | Segeltorpshallen | 3-2 |
Jag godkänner
Vi använder oss av cookies för att garantera dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så accepterar du detta. Mer info



















































































